Top

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 28 มิถุนายน 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2567  มีไฟล์แนบ 10
2 31 พฤษภาคม 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2567  มีไฟล์แนบ 22
3 30 เมษายน 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2567  มีไฟล์แนบ 707
4 29 มีนาคม 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567  มีไฟล์แนบ 702
5 29 มีนาคม 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567  มีไฟล์แนบ 702
6 29 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567  มีไฟล์แนบ 701
7 31 มกราคม 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567  มีไฟล์แนบ 703
8 03 มกราคม 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566  มีไฟล์แนบ 703
9 01 ธันวาคม 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566  มีไฟล์แนบ 702
10 07 พฤศจิกายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566  มีไฟล์แนบ 702
11 02 ตุลาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566  มีไฟล์แนบ 706
12 01 กันยายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566  มีไฟล์แนบ 706
13 03 สิงหาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566  มีไฟล์แนบ 700
14 03 กรกฎาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566  มีไฟล์แนบ 707
15 01 มิถุนายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566  มีไฟล์แนบ 706
16 01 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566  มีไฟล์แนบ 700
17 03 เมษายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566  มีไฟล์แนบ 702
18 01 มีนาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566  มีไฟล์แนบ 704
19 01 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566  มีไฟล์แนบ 739
20 03 มกราคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565  มีไฟล์แนบ 702
21 01 ธันวาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565  มีไฟล์แนบ 702
22 01 พฤศจิกายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565  มีไฟล์แนบ 704
23 03 ตุลาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565  มีไฟล์แนบ 711
24 01 กันยายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565  มีไฟล์แนบ 707
25 01 สิงหาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565  มีไฟล์แนบ 707
26 01 กรกฎาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565  มีไฟล์แนบ 706
27 01 มิถุนายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565  มีไฟล์แนบ 705
28 02 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565  มีไฟล์แนบ 707
29 01 เมษายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565  มีไฟล์แนบ 700
30 01 มีนาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565  มีไฟล์แนบ 707
31 01 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565  มีไฟล์แนบ 704
32 04 มกราคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564  มีไฟล์แนบ 707
33 03 ธันวาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 703
34 01 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564  มีไฟล์แนบ 721
35 01 กันยายน 2564 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564  มีไฟล์แนบ 704
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย